After years | ||||
Year | Valor mais baixa (°ug/m3) | Valor mais elevada (°ug/m3) | ||
2024 | 3. 1. 13:21 | 0 | 13. 2. 10:48 | 472 |
2023 | 13. 1. 05:07 | 0 | 15. 4. 13:37 | 364 |
2022 | 19. 10. 22:19 | 0 | 25. 9. 23:35 | 992 |
Valor mais baixa | |
Dia | Valor (°ug/m3) |
0 | |
26. 10. 2022 05:33 | 0 |
0 | |
21. 10. 2022 04:48 | 0 |
25. 10. 2022 17:25 | 0 |
17. 1. 2023 06:22 | 0 |
2. 11. 2022 02:23 | 0 |
20. 10. 2022 00:58 | 0 |
19. 10. 2022 22:19 | 0 |
13. 1. 2023 05:07 | 0 |
24. 10. 2022 16:49 | 0 |
20. 11. 2024 12:26 | 0 |
31. 1. 2023 05:50 | 0 |
27. 12. 2022 13:43 | 0 |
0 |
Valor mais baixa - MÉD | |
Dia | Valor (°ug/m3) |
5. 7. 2024 | 0.2 |
0.3 | |
10. 10. 2024 | 0.63 |
10. 9. 2024 | 0.66 |
30. 7. 2024 | 0.71 |
22. 8. 2024 | 0.74 |
2. 7. 2024 | 0.74 |
4. 10. 2024 | 0.75 |
0.79 | |
4. 7. 2024 | 0.79 |
1. 7. 2024 | 0.8 |
27. 9. 2024 | 0.99 |
1.03 | |
1.15 | |
6. 8. 2024 | 1.2 |
Valor mais elevada | |
Dia | Valor (°ug/m3) |
992 | |
26. 9. 2022 10:09 | 992 |
13. 2. 2024 10:48 | 472 |
8. 5. 2024 12:38 | 408 |
364 | |
27. 12. 2022 22:50 | 253 |
23. 2. 2024 17:47 | 247 |
244 | |
10. 2. 2023 12:32 | 221 |
216 | |
21. 10. 2022 14:38 | 210 |
26. 2. 2024 20:08 | 209 |
10. 1. 2023 09:56 | 209 |
13. 9. 2024 07:51 | 196 |
18. 9. 2024 15:29 | 185 |
Valor mais elevada - MÉD | |
Dia | Valor (°ug/m3) |
26. 9. 2022 | 992 |
65.53 | |
26. 12. 2023 | 50.1 |
28. 12. 2022 | 47.73 |
46.03 | |
39.98 | |
19. 12. 2023 | 39.01 |
25. 12. 2023 | 38.07 |
27. 12. 2022 | 37.58 |
35.82 | |
8. 11. 2024 | 33.29 |
22. 12. 2023 | 32.11 |
10. 2. 2023 | 30.52 |
8. 11. 2023 | 30.26 |
29.26 |